<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>wings &#8211; PINGBOOK</title>
	<atom:link href="https://www.pingbook.com/tag/wings/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pingbook.com</link>
	<description>PINGBOOK ENTERTAINMENT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 18:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.28</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119345661</site>	<item>
		<title>BTS มิวสิควีดีโอ Blood Sweat &#038; Tears ยอดวิวทะลุ 100 ล้าน</title>
		<link>https://www.pingbook.com/2017/02/21/48584</link>
		<comments>https://www.pingbook.com/2017/02/21/48584#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 05:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PINGBOOK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOREA]]></category>
		<category><![CDATA[bangtan]]></category>
		<category><![CDATA[bts]]></category>
		<category><![CDATA[wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pingbook.com/?p=48584</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ BTS มิวสิควีดีโอ Blood Sweat &#38; Tears จากอัลบั้มชุดที่ 2 Wings สามารถทำยอดวิวทะลุ 100 ล้านครั้ง โดยใช้เวลาเพียง 4 เดือนหลังจากปล่อยมิวสิควีดีโอ BTS สามารถทำยอดวิวเกิน 100 ล้านครั้ง ได้ถึง 3 มิวสิควีดีโอประกอบไปด้วย Dope, Fire และ Blood Sweat &#38; Tears พวกเขาเพิ่งจะมีคอนเสิร์ต 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR ที่ Gocheok Sky Dome เมื่อวันที่ 18-19 ก.พ. ท่ามกลางแฟนๆกว่า 40,000 คน]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ BTS มิวสิควีดีโอ Blood Sweat &amp; Tears จากอัลบั้มชุดที่ 2 Wings สามารถทำยอดวิวทะลุ 100 ล้านครั้ง โดยใช้เวลาเพียง 4 เดือนหลังจากปล่อยมิวสิควีดีโอ</p>
<p>BTS สามารถทำยอดวิวเกิน 100 ล้านครั้ง ได้ถึง 3 มิวสิควีดีโอประกอบไปด้วย Dope, Fire และ Blood Sweat &amp; Tears</p>
<p>พวกเขาเพิ่งจะมีคอนเสิร์ต 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR ที่ Gocheok Sky Dome เมื่อวันที่ 18-19 ก.พ. ท่ามกลางแฟนๆกว่า 40,000 คน</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pingbook.com/2017/02/21/48584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BTS ปล่อยเอ็มวี &#8216;NOT TODAY&#8217; โชว์แดนซ์สุดเท่</title>
		<link>https://www.pingbook.com/2017/02/20/48520</link>
		<comments>https://www.pingbook.com/2017/02/20/48520#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 05:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PINGBOOK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOREA]]></category>
		<category><![CDATA[bangtan]]></category>
		<category><![CDATA[bts]]></category>
		<category><![CDATA[wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pingbook.com/?p=48520</guid>
		<description><![CDATA[20 กุมภาพันธ์ BTS ปล่อยมิวสิควีดีโอเพลง &#8216;NOT TODAY&#8217; จากอัลบั้มใหม่ Wings: You Never Walk Alone ผ่านทาง Naver V App และ YouTube &#8216;NOT TODAY&#8217; เป็นเพลงแนว Moombahton Stadium Dance Music ที่มาพร้อมกับซาวน์ที่เต็มไปด้วยพลัง โดยหลังจากปล่อยมิวสิควีดีโอได้เพียง 12 ชั่วโมง ก็มียอดวิวมากกว่า 7 ล้านครั้งแล้ว BTS วางจำหน่าย Wings: You Never Walk Alone เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>20 กุมภาพันธ์ BTS ปล่อยมิวสิควีดีโอเพลง &#8216;NOT TODAY&#8217; จากอัลบั้มใหม่ Wings: You Never Walk Alone ผ่านทาง Naver V App และ YouTube</p>
<p>&#8216;NOT TODAY&#8217; เป็นเพลงแนว Moombahton Stadium Dance Music ที่มาพร้อมกับซาวน์ที่เต็มไปด้วยพลัง โดยหลังจากปล่อยมิวสิควีดีโอได้เพียง 12 ชั่วโมง ก็มียอดวิวมากกว่า 7 ล้านครั้งแล้ว</p>
<p>BTS วางจำหน่าย Wings: You Never Walk Alone เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/9DwzBICPhdM" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pingbook.com/2017/02/20/48520/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48520</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BTS &#8216;Wings&#8217; ครอง TOP10 ชาร์ต Billboard World Albums สัปดาห์ที่ 18</title>
		<link>https://www.pingbook.com/2017/02/15/48363</link>
		<comments>https://www.pingbook.com/2017/02/15/48363#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 04:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PINGBOOK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOREA]]></category>
		<category><![CDATA[bangtan]]></category>
		<category><![CDATA[bts]]></category>
		<category><![CDATA[wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pingbook.com/?p=48363</guid>
		<description><![CDATA[14 กุมภาพันธ์ Billboard เปิดเผยว่า BTS คว้าอันดับที่ 1 ใน Social 50 Chart และอัลบั้มที่ 2 คว้าอันดับที่ 8 ใน World Albums Chart ด้วยเหตุนี้ทำให้ผลงานอัลบั้ม WINGS ของ BTS ที่วางจำหน่ายเมื่อตุลาคม 2016 สามารถทำอันดับติด TOP10 ใน Billboard World Albums ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 18 สัปดาห์ ในช่วงที่เปิดตัวอัลบั้ม &#8216;Wings&#8217; พวกเขาเป็นศิลปินเกาหลีแรกที่สามารถติดชาร์ต Billboard TOP 200 Albums ได้ถึง 3 สัปดาห์ติดต่อกัน ด้วยการคว้าอันดับที่ 26 ในชาร์ต BTS ได้ปล่อยอัลบั้มใหม่ Wings: You Never Walk Alone เมื่อวันที่ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>14 กุมภาพันธ์ Billboard เปิดเผยว่า BTS คว้าอันดับที่ 1 ใน Social 50 Chart และอัลบั้มที่ 2 คว้าอันดับที่ 8 ใน World Albums Chart</p>
<p>ด้วยเหตุนี้ทำให้ผลงานอัลบั้ม WINGS ของ BTS ที่วางจำหน่ายเมื่อตุลาคม 2016 สามารถทำอันดับติด TOP10 ใน Billboard World Albums ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 18 สัปดาห์</p>
<p>ในช่วงที่เปิดตัวอัลบั้ม &#8216;Wings&#8217; พวกเขาเป็นศิลปินเกาหลีแรกที่สามารถติดชาร์ต Billboard TOP 200 Albums ได้ถึง 3 สัปดาห์ติดต่อกัน ด้วยการคว้าอันดับที่ 26 ในชาร์ต</p>
<p>BTS ได้ปล่อยอัลบั้มใหม่ Wings: You Never Walk Alone เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และสามารถคว้าอันดับที่ 1 ในชาร์ตเกาหลีได้ด้วยเพลงไตเติ้ล Spring Day</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pingbook.com/2017/02/15/48363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48363</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BTS อัลบั้มใหม่ Wings: You Never Walk Alone ยอดจองพุ่ง 7 แสนชุดทำสถิติใหม่</title>
		<link>https://www.pingbook.com/2017/02/10/48244</link>
		<comments>https://www.pingbook.com/2017/02/10/48244#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 09:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PINGBOOK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOREA]]></category>
		<category><![CDATA[bangtan]]></category>
		<category><![CDATA[bts]]></category>
		<category><![CDATA[wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pingbook.com/?p=48244</guid>
		<description><![CDATA[Wings: You Never Walk Alone ผลงานอัลบั้มของ BTS ที่เตรียมวางจำหน่าย 13 กุมภาพันธ์นี้ ประสบความสำเร็จอย่างดีกับยอดจองที่ทะลักมากถึง 700,000 ชุด ในขณะเดียวกันตัวเลขยอดจองในครั้งนี้ก็ถือเป็นสถิติใหม่ของ BTS อีกด้วย เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา BTS อัลบั้มชุดที่ 2 WINGS ทำยอดจองไปได้ 500,000 ชุด แม้ว่า Wings: You Never Walk Alone จะยังมีเวลาอีกกว่า 3 วันก่อนถึงวันวางจำหน่ายอัลบั้ม แต่ก็สามารถทำยอดจองได้มากกว่าอัลบั้มก่อนกว่า 200,000 ชุดไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อเทียบกับอัลบั้มพิเศษ Young Forever ที่วางจำหน่ายเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้ว ด้วยยอดจอง 300,000 ชุด ก็ทำให้อัลบั้มนี้มียอดจองมากกว่าเดิมถึง 2 เท่า เรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างสูงของ BTS ถ้านับจากเวลาที่ล่วงเลยมาเพียง 10 เดือนเท่านั้น Wings: You Never Walk [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wings: You Never Walk Alone ผลงานอัลบั้มของ BTS ที่เตรียมวางจำหน่าย 13 กุมภาพันธ์นี้ ประสบความสำเร็จอย่างดีกับยอดจองที่ทะลักมากถึง 700,000 ชุด</p>
<p>ในขณะเดียวกันตัวเลขยอดจองในครั้งนี้ก็ถือเป็นสถิติใหม่ของ BTS อีกด้วย เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา BTS อัลบั้มชุดที่ 2 WINGS ทำยอดจองไปได้ 500,000 ชุด แม้ว่า Wings: You Never Walk Alone จะยังมีเวลาอีกกว่า 3 วันก่อนถึงวันวางจำหน่ายอัลบั้ม แต่ก็สามารถทำยอดจองได้มากกว่าอัลบั้มก่อนกว่า 200,000 ชุดไปเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>เมื่อเทียบกับอัลบั้มพิเศษ Young Forever ที่วางจำหน่ายเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้ว ด้วยยอดจอง 300,000 ชุด ก็ทำให้อัลบั้มนี้มียอดจองมากกว่าเดิมถึง 2 เท่า เรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างสูงของ BTS ถ้านับจากเวลาที่ล่วงเลยมาเพียง 10 เดือนเท่านั้น</p>
<p>Wings: You Never Walk Alone ประกอบไปด้วยเพลง 18 เพลง โดย 4 เพลงในนั้นจะเป็นเพลงใหม่ ประกอบไปด้วย &#8216;Not Today&#8217;, &#8216;Outro : Wings&#8217;, &#8216;A Supplementary Story : You Never Walk Alone&#8217; และไตเติ้ล ‘봄날 (Spring Day)’</p>
<p>อนึ่ง BTS เตรียมเริ่มคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ที่กรุงโซลกับ Wings Tour Seoul Concert ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์นี้</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pingbook.com/2017/02/10/48244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BTS ขายบัตร THE WING TOURS กรุงโซล 2 รอบเกลี้ยง 4 หมื่นใบ</title>
		<link>https://www.pingbook.com/2016/12/25/47390</link>
		<comments>https://www.pingbook.com/2016/12/25/47390#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 06:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PINGBOOK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOREA]]></category>
		<category><![CDATA[bangtan]]></category>
		<category><![CDATA[bts]]></category>
		<category><![CDATA[wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pingbook.com/?p=47390</guid>
		<description><![CDATA[BTS เปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต &#8216;2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR in Seoul&#8217; รอบจองล่วงหน้าและรองปกติเมื่อวันที่ 21 และ 23 ธ.ค. ผ่านทาง Interpark โดยบัตรสามารถขายได้ทั้งหมดทันทีที่เปิดให้จอง ทีมงาน Interpark เปิดเผยว่าเนื่องจากมีทราฟิคเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งสองวันทำให้เซิฟเวอร์ถึงขั้นมีอาการติดขัด โดยคอนเสิร์ต WINGS TOUR จะมีขึ้นที่กรุงโซลในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ ปีหน้า ณ โคชอกสกายโดม กรุงโซล ด้วยเหตุนี้ทำให้ BTS สามารถขายบัตรหมดได้กว่า 4 หมื่นใบจากทั้งสองรอบ เป็นเครื่องยืนยันถึงความร้อนแรงของเขาได้เป็นอย่างดี ก่อนหน้านี้ BTS สามารถขายบัตรได้กว่า 9.5 หมื่นใบ จากคอนเสิร์ตรวม 7 รอบ ใน 4 เมือง ประกอบไปด้วย อเมริกา บราซิล ชิลิ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>BTS เปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต &#8216;2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR in Seoul&#8217; รอบจองล่วงหน้าและรองปกติเมื่อวันที่ 21 และ 23 ธ.ค. ผ่านทาง Interpark โดยบัตรสามารถขายได้ทั้งหมดทันทีที่เปิดให้จอง</p>
<p>ทีมงาน Interpark เปิดเผยว่าเนื่องจากมีทราฟิคเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งสองวันทำให้เซิฟเวอร์ถึงขั้นมีอาการติดขัด โดยคอนเสิร์ต WINGS TOUR จะมีขึ้นที่กรุงโซลในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ ปีหน้า ณ โคชอกสกายโดม กรุงโซล</p>
<p>ด้วยเหตุนี้ทำให้ BTS สามารถขายบัตรหมดได้กว่า 4 หมื่นใบจากทั้งสองรอบ เป็นเครื่องยืนยันถึงความร้อนแรงของเขาได้เป็นอย่างดี</p>
<p>ก่อนหน้านี้ BTS สามารถขายบัตรได้กว่า 9.5 หมื่นใบ จากคอนเสิร์ตรวม 7 รอบ ใน 4 เมือง ประกอบไปด้วย อเมริกา บราซิล ชิลิ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pingbook.com/2016/12/25/47390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47390</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BTS อัลบั้มที่ 2 WINGS ขายได้ 7.1 แสนชุดทำสถิติ Gaon Chart</title>
		<link>https://www.pingbook.com/2016/12/09/47170</link>
		<comments>https://www.pingbook.com/2016/12/09/47170#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 06:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PINGBOOK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOREA]]></category>
		<category><![CDATA[bts]]></category>
		<category><![CDATA[gaon]]></category>
		<category><![CDATA[wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pingbook.com/?p=47170</guid>
		<description><![CDATA[8 ธันวาคม Gaon Chart เปิดเผยว่า BTS อัลบั้มชุดที่ 2 WINGS จากข้อมูลตลอดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สามารถทำยอดขายรวมปี 2016 ด้วยจำนวน 714,614 ชุด เป็นตัวเลขที่สูงสุดของชาร์ตรวม Gaon เมื่อเดือนก่อน BTS ขายอัลบั้มชุดนี้ไปได้ 681,924 ชุด นอกจากสามารถคว้าอันดับที่ 1 ทั้งในชาร์ตประจำเดือน และประจำปีแล้ว เขายังทำยอดขายสูงสุดได้อีกด้วย และจากสถิติล่าสุดก็ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความนิยมของพวกเขาเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่วางจำหน่ายอัลบั้มชุดที่ 2 WINGS ตั้งแต่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนวางจำหน่ายพวกเขาก็มียอดจองกว่า 5 แสนชุด และสามารถขายได้ 3.5 แสนชุด ในสัปดาห์แรกที่วางจำหน่าย ตลอดทั้งเดือนตุลาคม พวกเขามียอดขายกว่า 681,924 ชุด จนสร้างความฮือฮาได้อย่างมาก BTS ยังคว้ารางวัลศิลปินแห่งปี ใน 2016 MAMA และรางวัล อัลบั้มแห่งปี ในงาน 2016 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>8 ธันวาคม Gaon Chart เปิดเผยว่า BTS อัลบั้มชุดที่ 2 WINGS จากข้อมูลตลอดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สามารถทำยอดขายรวมปี 2016 ด้วยจำนวน 714,614 ชุด เป็นตัวเลขที่สูงสุดของชาร์ตรวม Gaon</p>
<p>เมื่อเดือนก่อน BTS ขายอัลบั้มชุดนี้ไปได้ 681,924 ชุด นอกจากสามารถคว้าอันดับที่ 1 ทั้งในชาร์ตประจำเดือน และประจำปีแล้ว เขายังทำยอดขายสูงสุดได้อีกด้วย และจากสถิติล่าสุดก็ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความนิยมของพวกเขาเป็นอย่างมาก</p>
<p>นับตั้งแต่วางจำหน่ายอัลบั้มชุดที่ 2 WINGS ตั้งแต่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนวางจำหน่ายพวกเขาก็มียอดจองกว่า 5 แสนชุด และสามารถขายได้ 3.5 แสนชุด ในสัปดาห์แรกที่วางจำหน่าย ตลอดทั้งเดือนตุลาคม พวกเขามียอดขายกว่า 681,924 ชุด จนสร้างความฮือฮาได้อย่างมาก</p>
<p>BTS ยังคว้ารางวัลศิลปินแห่งปี ใน 2016 MAMA และรางวัล อัลบั้มแห่งปี ในงาน 2016 MELON MUSIC AWARDS นับเป็นไอดอลที่ถูกจับตามอง</p>
<p>BTS เตรียมจัดคอนเสิร์ต 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR in Seoul ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ ปีหน้า</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pingbook.com/2016/12/09/47170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BTS ประสบความสำเร็จสุดใน WINGS จบกิจกรรมหลัง 4 สัปดาห์ ลุยแฟนมีทต่อ!</title>
		<link>https://www.pingbook.com/2016/11/07/46682</link>
		<comments>https://www.pingbook.com/2016/11/07/46682#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 13:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PINGBOOK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOREA]]></category>
		<category><![CDATA[bangtan]]></category>
		<category><![CDATA[bts]]></category>
		<category><![CDATA[wings]]></category>
		<category><![CDATA[방탄소년단]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pingbook.com/?p=46682</guid>
		<description><![CDATA[BTS (방탄소년단) ปิดฉากการทำกิจกรรมอัลบั้มชุดที่ 2 WINGS อย่างเป็นทางการแล้ว BTS สิ้นสุดการทำกิจกรรมไตเติ้ล &#8216;피 땀 눈물 (Blood Sweat &#38; Tears)&#8217; จากอัลบั้มชุดที่ 2 ในรายการ SBS Inkigayo เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา BST วางจำหน่ายอัลบั้ม WINGS ที่รวมเพลงเดี่ยวของสมาชิกในวงทั้งหมด 15 เพลง โดยมียอดจองอัลบั้มก่อนวางขายจริงกว่า 500,000 ชุด จนทำให้ทุกคนต้องจับตามอง หลังจากวางจำหน่ายอัลบั้มเมื่อ 10 ต.ค. เพลงของเขาก็สามารถคว้า No.1 ในชาร์ตเพลงเกาหลีได้รวม 8 แห่ง และ No.1 iTunes รวม 97 ประเทศ ในขณะที่เพลงไตเติ้ล &#8216;피 땀 눈물 (Blood Sweat &#38; Tears)&#8217; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>BTS (방탄소년단) ปิดฉากการทำกิจกรรมอัลบั้มชุดที่ 2 WINGS อย่างเป็นทางการแล้ว</p>
<p>BTS สิ้นสุดการทำกิจกรรมไตเติ้ล &#8216;피 땀 눈물 (Blood Sweat &amp; Tears)&#8217; จากอัลบั้มชุดที่ 2 ในรายการ SBS Inkigayo เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา</p>
<p>BST วางจำหน่ายอัลบั้ม WINGS ที่รวมเพลงเดี่ยวของสมาชิกในวงทั้งหมด 15 เพลง โดยมียอดจองอัลบั้มก่อนวางขายจริงกว่า 500,000 ชุด จนทำให้ทุกคนต้องจับตามอง</p>
<p>หลังจากวางจำหน่ายอัลบั้มเมื่อ 10 ต.ค. เพลงของเขาก็สามารถคว้า No.1 ในชาร์ตเพลงเกาหลีได้รวม 8 แห่ง และ No.1 iTunes รวม 97 ประเทศ ในขณะที่เพลงไตเติ้ล &#8216;피 땀 눈물 (Blood Sweat &amp; Tears)&#8217; คว้าไปได้ 6 รางวัลในรายการเพลง</p>
<p>พวกเขายังติดชาร์ต Billboard 200 ในอันดับที่ 26 เป็นอันดับสูงสุดของศิลปินเกาหลี พวกเขาสามารถติด Billboard 200 ได้เป็นครั้งที่สามติดต่อกัน และอยู่ในชาร์ตได้นานถึง 2 สัปดาห์ BTS เป็นศิลปินเกาหลีแรกที่ติดอันดับ 26 ใน ออฟฟิเชียลอัลบั้มชาร์ตอังกฤษ เรียกได้ว่าเป็นความรักที่ได้รับจากแฟนๆในระดับโกลบอลเลยทีเดียว</p>
<p>BTS เผยว่า &#8220;ขอบคุณแฟนๆทั่วโลกที่ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรม WINGS พวกเราจะตอบแทนความรักของทุกคนด้วยโชว์และเพลงที่ดียิ่งขึ้น แม้ว่าจะปิดฉากการทำกิจกรรมในโทรทัศน์ไปแล้ว แต่เราก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามงานแฟนมีทติ้งที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเร็วๆนี้ด้วยครับ&#8221;</p>
<p>อนึ่ง BTS เตรียมจัดแฟนมีทติ้ง A.R.M.Y รุ่นที่ 3 &#8216;BTS 3RD MUSTER [ARMY.ZIP+]&#8217; ณ Gocheok Sky Dome กรุงโซล ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายนนี้</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pingbook.com/2016/11/07/46682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46682</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
