<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>hanteo &#8211; PINGBOOK</title>
	<atom:link href="https://www.pingbook.com/tag/hanteo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pingbook.com</link>
	<description>PINGBOOK ENTERTAINMENT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 18:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.28</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119345661</site>	<item>
		<title>TWICE ทำยอดซีดี 165,000 ชุด หลังวางขาย 1 สัปดาห์</title>
		<link>https://www.pingbook.com/2016/10/31/46386</link>
		<comments>https://www.pingbook.com/2016/10/31/46386#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 14:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PINGBOOK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOREA]]></category>
		<category><![CDATA[gaon]]></category>
		<category><![CDATA[hanteo]]></category>
		<category><![CDATA[jyp]]></category>
		<category><![CDATA[twice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pingbook.com/?p=46386</guid>
		<description><![CDATA[หลังจาก TWICE วางจำหน่ายมินิอัลบั้มชุดที่สาม &#8216;TWICEcoaster : LANE1&#8217; ไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุดชาร์ต Gaon เปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา TWICE สามารถทำยอดขายไปได้ 165,000 ชุด นับเป็นยอดขายมากที่สุดของเกิร์ลกรุ๊ปในปี 2016 เมื่อเทียบมินิอัลบั้มชุดที่ 2 &#8216;PAGE TWO&#8217; ที่วางขายมา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน กับยอดขายอัลบั้มล่าสุดที่มากกว่า 1.6 แสนชุดในเวลาเพียง 1 สัปดาห์ ก็นับเป็นการตอบรับที่ร้อนแรงจากแฟนๆเป็นอย่างมาก ในขณะที่อีกเว็บรายงานผลยอดขายซีดีอีกแห่ง HANTEO ก็รายงานว่าพวกเธอขายอัลบั้มสัปดาห์แรกได้ 9.4 หมื่นชุด ทำให้พวกเธอเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแรกที่มียอดขายสัปดาห์แรกมากที่สุดอีกด้วย]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>หลังจาก TWICE วางจำหน่ายมินิอัลบั้มชุดที่สาม &#8216;TWICEcoaster : LANE1&#8217; ไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุดชาร์ต Gaon เปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา TWICE สามารถทำยอดขายไปได้ 165,000 ชุด นับเป็นยอดขายมากที่สุดของเกิร์ลกรุ๊ปในปี 2016 เมื่อเทียบมินิอัลบั้มชุดที่ 2 &#8216;PAGE TWO&#8217; ที่วางขายมา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน กับยอดขายอัลบั้มล่าสุดที่มากกว่า 1.6 แสนชุดในเวลาเพียง 1 สัปดาห์ ก็นับเป็นการตอบรับที่ร้อนแรงจากแฟนๆเป็นอย่างมาก</p>
<p>ในขณะที่อีกเว็บรายงานผลยอดขายซีดีอีกแห่ง HANTEO ก็รายงานว่าพวกเธอขายอัลบั้มสัปดาห์แรกได้ 9.4 หมื่นชุด ทำให้พวกเธอเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแรกที่มียอดขายสัปดาห์แรกมากที่สุดอีกด้วย</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pingbook.com/2016/10/31/46386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46386</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
