<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>gaon &#8211; PINGBOOK</title>
	<atom:link href="https://www.pingbook.com/tag/gaon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pingbook.com</link>
	<description>PINGBOOK ENTERTAINMENT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 18:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.28</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119345661</site>	<item>
		<title>BTS เป็นราชาเพลงครึ่งแรกปี 2017 ด้วยยอด 7.2 แสนชุด</title>
		<link>https://www.pingbook.com/2017/06/28/51120</link>
		<comments>https://www.pingbook.com/2017/06/28/51120#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 04:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PINGBOOK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOREA]]></category>
		<category><![CDATA[bangtan]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang]]></category>
		<category><![CDATA[bts]]></category>
		<category><![CDATA[gaon]]></category>
		<category><![CDATA[got7]]></category>
		<category><![CDATA[highlight]]></category>
		<category><![CDATA[monstax]]></category>
		<category><![CDATA[NCT 127]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[taeyeon]]></category>
		<category><![CDATA[twice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pingbook.com/?p=51120</guid>
		<description><![CDATA[28 มิถุนายน Gaon Chart เปิดเผยว่า อัลบั้ม ‘YOU NEVER WALK ALONE’ ของ BTS ที่วางขายเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2017 ทำยอดขายรวมไปได้ 729,295 ชุด คว้าอันดับที่ 1 ในชาร์ตยอดขายครึ่งปีแรก (1 ม.ค. &#8211; 17 มิ.ย.) โดยอัลบั้มนี้ขายได้สัปดาห์แรก 680,000 ชุด มากกว่ายอดขายสัปดาห์แรกของอัลบั้ม WINGS เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว 150,000 ชุด นอกจากนี้อัลบั้มชุดเก่าอย่าง &#8216;화양연화pt2&#8217; &#8216;WINGS&#8217; ก็สามารถเข้าติดชาร์ตได้ด้วย นอกจากนี้ยอดขายครึ่งปีแรก 2017 อันดับที่ 2 ตกเป็นของ GOT7 &#8216;FLIGHT LOG : ARRIVAL&#8217; ด้วยยอด 331,302 ชุด เพิ่มขึ้นจากอัลบั้ม &#8216;FLIGHT LOG [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>28 มิถุนายน Gaon Chart เปิดเผยว่า อัลบั้ม ‘YOU NEVER WALK ALONE’ ของ BTS ที่วางขายเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2017 ทำยอดขายรวมไปได้ 729,295 ชุด คว้าอันดับที่ 1 ในชาร์ตยอดขายครึ่งปีแรก (1 ม.ค. &#8211; 17 มิ.ย.)</p>
<p>โดยอัลบั้มนี้ขายได้สัปดาห์แรก 680,000 ชุด มากกว่ายอดขายสัปดาห์แรกของอัลบั้ม WINGS เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว 150,000 ชุด นอกจากนี้อัลบั้มชุดเก่าอย่าง &#8216;화양연화pt2&#8217; &#8216;WINGS&#8217; ก็สามารถเข้าติดชาร์ตได้ด้วย</p>
<p>นอกจากนี้ยอดขายครึ่งปีแรก 2017 อันดับที่ 2 ตกเป็นของ GOT7 &#8216;FLIGHT LOG : ARRIVAL&#8217; ด้วยยอด 331,302 ชุด เพิ่มขึ้นจากอัลบั้ม &#8216;FLIGHT LOG : TURBULENCE&#8217; กว่า 1 แสนชุด</p>
<p>อันดับที่ 3 SEVENTEEN 4th Mini Album ‘Al1’ ยอด 297,627 ชุด โดยพวกเขาสามารถทำยอดขายได้เกิน 1 แสนมาตั้งแต่ปีเดบิวเมื่อ 2015 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>อันดับที่ 4,5 เป็นของ TWICE โดยอัลบั้ม &#8216;TWICEcoaster : LANE 2&#8217; เมื่อเดือนก.พ. ทำยอดไป 279,363 ชุด และ &#8216;SIGNAL&#8217; ทำยอดไป 263,523 ชุด TWICE เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเพียงวงเดียวที่ติด TOP10</p>
<p>นอกจากนี้อันดับที่ 6 คือ BIGBANG MADE(FULL) 153,839 ชุด,อันดับที่ 7 แทยอน TAEYEON 143,664 ชุด, อันดับที่ 8 MonstaX &#8216;THE CLAN pt.2.5 [BEAUTIFUL]&#8217; 127,307 ชุด, อันดับที่ 9 Highlight &#8216;CAN YOU FEEL IT?&#8217; 115,606 ชุด และอันดับที่ 10 &#8216;NCT #127 Limitless–The 2nd Mini Album&#8217; 110,865 ชุด</p>
<p><a href="https://www.pingbook.com/2017/06/28/51120/1495526957427_1_095054" rel="attachment wp-att-51122"><img class="alignnone size-full wp-image-51122" src="https://www.pingbook.com/wp-content/uploads/2017/06/1495526957427_1_095054.jpg" alt="" width="680" height="473" srcset="https://www.pingbook.com/wp-content/uploads/2017/06/1495526957427_1_095054.jpg 680w, https://www.pingbook.com/wp-content/uploads/2017/06/1495526957427_1_095054-300x209.jpg 300w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pingbook.com/2017/06/28/51120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51120</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EXO คว้า 4 รางวัลในงาน Gaon Chart K-POP Awards ครั้งที่ 6</title>
		<link>https://www.pingbook.com/2017/02/22/48680</link>
		<comments>https://www.pingbook.com/2017/02/22/48680#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 15:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PINGBOOK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOREA]]></category>
		<category><![CDATA[exo]]></category>
		<category><![CDATA[gaon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pingbook.com/?p=48680</guid>
		<description><![CDATA[22 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00 น. ณ จัมชิลอินดอร์ยิมเนเซียม จัมชิลดง กรุงโซล ได้มีการจัดงานประกาศผลรายการ &#8216;Gaon Chart K-POP Awards ครั้งที่ 6&#8217; ในงานวันนี้มีศิลปินคว้ารางวัลเพลงดิจิตอลสุดโดดเด่นประจำเดือนประกอบไปด้วย GFRIEND (ม.ค.), MAMAMOO (ก.พ.), Jang Bum Jun (มี.ค.), TWICE (เม.ย.), URBAN ZAKAPA (พ.ค.), SISTAR (มิ.ย.), Wonder Girls (ก.ค.), BLACKPINK (ส.ค.), Im Chang Jung (ก.ย.), TWICE (ต.ค.), BLACKPINK (พ.ย.), BIGBANG (ธ.ค.) สำหรับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ในหมวดหมู่เพลงซีดีและดิจิตอลประกอบไปด้วย NCT 127 และ BLACKPINK ศิลปินประจำปีอัลบั้มคือ GOT7 (ไตรมาส1), [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>22 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00 น. ณ จัมชิลอินดอร์ยิมเนเซียม จัมชิลดง กรุงโซล ได้มีการจัดงานประกาศผลรายการ &#8216;Gaon Chart K-POP Awards ครั้งที่ 6&#8217;</p>
<p>ในงานวันนี้มีศิลปินคว้ารางวัลเพลงดิจิตอลสุดโดดเด่นประจำเดือนประกอบไปด้วย GFRIEND (ม.ค.), MAMAMOO (ก.พ.), Jang Bum Jun (มี.ค.), TWICE (เม.ย.), URBAN ZAKAPA (พ.ค.), SISTAR (มิ.ย.), Wonder Girls (ก.ค.), BLACKPINK (ส.ค.), Im Chang Jung (ก.ย.), TWICE (ต.ค.), BLACKPINK (พ.ย.), BIGBANG (ธ.ค.)</p>
<p>สำหรับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ในหมวดหมู่เพลงซีดีและดิจิตอลประกอบไปด้วย NCT 127 และ BLACKPINK</p>
<p>ศิลปินประจำปีอัลบั้มคือ GOT7 (ไตรมาส1), EXO (ไตรมาส2), EXO (ไตรมาส3), BTS (ไตรมาส4)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>รายชื่อศิลปินที่คว้ารางวัลในงาน &#8216;Gaon Chart K-POP Awards ครั้งที่ 6&#8217;</strong></span></p>
<p>▲หมวดดิจิตอล</p>
<p>GFRIEND (ม.ค.), MAMAMOO (ก.พ.), Jang Bum Jun (มี.ค.), TWICE (เม.ย.), URBAN ZAKAPA (พ.ค.), SISTAR (มิ.ย.), Wonder Girls (ก.ค.), BLACKPINK (ส.ค.), Im Chang Jung (ก.ย.), TWICE (ต.ค.), BLACKPINK (พ.ย.), BIGBANG (ธ.ค.)<br />
▲หมวดอัลบั้ม</p>
<p>ไตรมาส 1 = GOT7</p>
<p>ไตรมาส 2 = EXO</p>
<p>ไตรมาส 3 = EXO</p>
<p>ไตรมาส 4 = BTS</p>
<p>▲หน้าใหม่แห่งปี = NCT 127, BLACKPINK</p>
<p>▲ยอดนิยมจากผลโหวต= EXO SEHUN(เดี่ยว), EXO(ทีม)</p>
<p>▲V LIVE 팔로워상 = 방탄소년단</p>
<p>▲ฮ็อตเพอฟอร์แมนซ์แห่งปี = INFINITE, SEVENTEEN</p>
<p>▲เวิลด์ฮันรยูสตาร์ = SHINee</p>
<p>▲K-POP Contribution = SECHSKIES</p>
<p>▲โปรดิวเซอร์แห่งปี = Bang Shi Hyuk</p>
<p>▲Discovery of the Year= DEAN(R&amp;B), BewhY(HIPHOP), Bolbbalgan4(INDIE), ฮันดงกึน(BALLAD)</p>
<p>▲นักแต่งคำร้องแห่งปี = โจยุนคยอง</p>
<p>▲นักแต่งทำนองแห่งปี = Black Eyed Pilseung</p>
<p>▲เพอร์ฟอร์เมอร์แห่งปี = คิมรยอง(คอรัส) อีซองยอล, ชเวแทวาน(นักดนตรี)</p>
<p>▲สไตล์ = ชเวฮีซอล, ซนซองดึก</p>
<p>▲ป๊อปปูล่าร์ซิงเกอร์ = M.C The Max</p>
<p>▲ไรซิ่งสตาร์ต่างประเทศ = Charlie Puth</p>
<p>▲เพลงดิจิตอลต่างประเทศ = Maroon 5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pingbook.com/2017/02/22/48680/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BTS อัลบั้ม WINGS ขึ้นแท่นอัลบั้มขายดี No.1 ปี 2016 ใน Gaon Chart</title>
		<link>https://www.pingbook.com/2017/01/13/47609</link>
		<comments>https://www.pingbook.com/2017/01/13/47609#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 05:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PINGBOOK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOREA]]></category>
		<category><![CDATA[bangtan]]></category>
		<category><![CDATA[bts]]></category>
		<category><![CDATA[gaon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pingbook.com/?p=47609</guid>
		<description><![CDATA[BIG HIT Entertainment เปิดเผยว่าหลังจากที่ Gaon Chart เปิดเผยชาร์ตสรุปยอดขายอัลบั้มในปี 2016 ในวันที่ 13 มกราคม ปรากฏว่าอัลบั้ม WINGS ของ BTS สามารถทำยอดขายไปได้ 751,301 ชุด นั่งแท่นอันดับที่ 1 ในตาราง นอกจากนี้อัลบั้ม Young Forever ที่วางจำหน่ายเมื่อเดือนพฤษภาคม ก็ทำยอดขายไปได้ 368,369 ชุด คว้าอันดับที่ 4 ในตาราง โดยสามารถส่ง 2 อัลบั้มเข้า TOP5 ประจำปี 2016 ได้เป็นผลสำเร็จ อนึ่ง BTS เตรียมจัดคอนเสิร์ต WINGS TOUR SEOUL CONCERT ในวันที่ 18,19 กุมภาพันธ์นี้ ณ โคชอกสกายโดม กรุงโซล]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>BIG HIT Entertainment เปิดเผยว่าหลังจากที่ Gaon Chart เปิดเผย<a href="http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/total.gaon?serviceGbn=S1060" target="_blank">ชาร์ตสรุปยอดขายอัลบั้มในปี 2016 </a>ในวันที่ 13 มกราคม ปรากฏว่าอัลบั้ม WINGS ของ BTS สามารถทำยอดขายไปได้ 751,301 ชุด นั่งแท่นอันดับที่ 1 ในตาราง</p>
<p>นอกจากนี้อัลบั้ม Young Forever ที่วางจำหน่ายเมื่อเดือนพฤษภาคม ก็ทำยอดขายไปได้ 368,369 ชุด คว้าอันดับที่ 4 ในตาราง โดยสามารถส่ง 2 อัลบั้มเข้า TOP5 ประจำปี 2016 ได้เป็นผลสำเร็จ</p>
<p>อนึ่ง BTS เตรียมจัดคอนเสิร์ต WINGS TOUR SEOUL CONCERT ในวันที่ 18,19 กุมภาพันธ์นี้ ณ โคชอกสกายโดม กรุงโซล</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pingbook.com/2017/01/13/47609/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47609</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BTS อัลบั้มที่ 2 WINGS ขายได้ 7.1 แสนชุดทำสถิติ Gaon Chart</title>
		<link>https://www.pingbook.com/2016/12/09/47170</link>
		<comments>https://www.pingbook.com/2016/12/09/47170#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 06:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PINGBOOK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOREA]]></category>
		<category><![CDATA[bts]]></category>
		<category><![CDATA[gaon]]></category>
		<category><![CDATA[wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pingbook.com/?p=47170</guid>
		<description><![CDATA[8 ธันวาคม Gaon Chart เปิดเผยว่า BTS อัลบั้มชุดที่ 2 WINGS จากข้อมูลตลอดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สามารถทำยอดขายรวมปี 2016 ด้วยจำนวน 714,614 ชุด เป็นตัวเลขที่สูงสุดของชาร์ตรวม Gaon เมื่อเดือนก่อน BTS ขายอัลบั้มชุดนี้ไปได้ 681,924 ชุด นอกจากสามารถคว้าอันดับที่ 1 ทั้งในชาร์ตประจำเดือน และประจำปีแล้ว เขายังทำยอดขายสูงสุดได้อีกด้วย และจากสถิติล่าสุดก็ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความนิยมของพวกเขาเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่วางจำหน่ายอัลบั้มชุดที่ 2 WINGS ตั้งแต่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนวางจำหน่ายพวกเขาก็มียอดจองกว่า 5 แสนชุด และสามารถขายได้ 3.5 แสนชุด ในสัปดาห์แรกที่วางจำหน่าย ตลอดทั้งเดือนตุลาคม พวกเขามียอดขายกว่า 681,924 ชุด จนสร้างความฮือฮาได้อย่างมาก BTS ยังคว้ารางวัลศิลปินแห่งปี ใน 2016 MAMA และรางวัล อัลบั้มแห่งปี ในงาน 2016 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>8 ธันวาคม Gaon Chart เปิดเผยว่า BTS อัลบั้มชุดที่ 2 WINGS จากข้อมูลตลอดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สามารถทำยอดขายรวมปี 2016 ด้วยจำนวน 714,614 ชุด เป็นตัวเลขที่สูงสุดของชาร์ตรวม Gaon</p>
<p>เมื่อเดือนก่อน BTS ขายอัลบั้มชุดนี้ไปได้ 681,924 ชุด นอกจากสามารถคว้าอันดับที่ 1 ทั้งในชาร์ตประจำเดือน และประจำปีแล้ว เขายังทำยอดขายสูงสุดได้อีกด้วย และจากสถิติล่าสุดก็ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความนิยมของพวกเขาเป็นอย่างมาก</p>
<p>นับตั้งแต่วางจำหน่ายอัลบั้มชุดที่ 2 WINGS ตั้งแต่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนวางจำหน่ายพวกเขาก็มียอดจองกว่า 5 แสนชุด และสามารถขายได้ 3.5 แสนชุด ในสัปดาห์แรกที่วางจำหน่าย ตลอดทั้งเดือนตุลาคม พวกเขามียอดขายกว่า 681,924 ชุด จนสร้างความฮือฮาได้อย่างมาก</p>
<p>BTS ยังคว้ารางวัลศิลปินแห่งปี ใน 2016 MAMA และรางวัล อัลบั้มแห่งปี ในงาน 2016 MELON MUSIC AWARDS นับเป็นไอดอลที่ถูกจับตามอง</p>
<p>BTS เตรียมจัดคอนเสิร์ต 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR in Seoul ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ ปีหน้า</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pingbook.com/2016/12/09/47170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TWICE ทำยอดซีดี 165,000 ชุด หลังวางขาย 1 สัปดาห์</title>
		<link>https://www.pingbook.com/2016/10/31/46386</link>
		<comments>https://www.pingbook.com/2016/10/31/46386#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 14:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PINGBOOK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOREA]]></category>
		<category><![CDATA[gaon]]></category>
		<category><![CDATA[hanteo]]></category>
		<category><![CDATA[jyp]]></category>
		<category><![CDATA[twice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pingbook.com/?p=46386</guid>
		<description><![CDATA[หลังจาก TWICE วางจำหน่ายมินิอัลบั้มชุดที่สาม &#8216;TWICEcoaster : LANE1&#8217; ไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุดชาร์ต Gaon เปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา TWICE สามารถทำยอดขายไปได้ 165,000 ชุด นับเป็นยอดขายมากที่สุดของเกิร์ลกรุ๊ปในปี 2016 เมื่อเทียบมินิอัลบั้มชุดที่ 2 &#8216;PAGE TWO&#8217; ที่วางขายมา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน กับยอดขายอัลบั้มล่าสุดที่มากกว่า 1.6 แสนชุดในเวลาเพียง 1 สัปดาห์ ก็นับเป็นการตอบรับที่ร้อนแรงจากแฟนๆเป็นอย่างมาก ในขณะที่อีกเว็บรายงานผลยอดขายซีดีอีกแห่ง HANTEO ก็รายงานว่าพวกเธอขายอัลบั้มสัปดาห์แรกได้ 9.4 หมื่นชุด ทำให้พวกเธอเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแรกที่มียอดขายสัปดาห์แรกมากที่สุดอีกด้วย]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>หลังจาก TWICE วางจำหน่ายมินิอัลบั้มชุดที่สาม &#8216;TWICEcoaster : LANE1&#8217; ไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุดชาร์ต Gaon เปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา TWICE สามารถทำยอดขายไปได้ 165,000 ชุด นับเป็นยอดขายมากที่สุดของเกิร์ลกรุ๊ปในปี 2016 เมื่อเทียบมินิอัลบั้มชุดที่ 2 &#8216;PAGE TWO&#8217; ที่วางขายมา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน กับยอดขายอัลบั้มล่าสุดที่มากกว่า 1.6 แสนชุดในเวลาเพียง 1 สัปดาห์ ก็นับเป็นการตอบรับที่ร้อนแรงจากแฟนๆเป็นอย่างมาก</p>
<p>ในขณะที่อีกเว็บรายงานผลยอดขายซีดีอีกแห่ง HANTEO ก็รายงานว่าพวกเธอขายอัลบั้มสัปดาห์แรกได้ 9.4 หมื่นชุด ทำให้พวกเธอเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแรกที่มียอดขายสัปดาห์แรกมากที่สุดอีกด้วย</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pingbook.com/2016/10/31/46386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46386</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
